Highest positive funding
Positive funding usually means longs are paying shorts. It can point to strong long demand, crowded positioning, or short-term imbalance.
| Rank | Market | Mark | 24h | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ZEREBRO-PERP | 0.036878 | +37.06% | +9.37 bps | $7.32M | $218K | Open |
| #2 | TST-PERP | 0.029185 | +93.64% | +8.13 bps | $7.9M | $1.89M | Open |
| #3 | STBL-PERP | 0.036743 | +2.71% | +2.31 bps | $4.57M | $120K | Open |
| #4 | XMR-PERP | 406.03 | +3.84% | +1.85 bps | $33.81M | $8.69M | Open |
| #5 | VINE-PERP | 0.0151 | -1.80% | +1.43 bps | $477K | $48K | Open |
| #6 | ZRO-PERP | 1.4434 | +5.51% | +0.80 bps | $35.77M | $5.88M | Open |
| #7 | ZEC-PERP | 430.11 | +4.10% | +0.52 bps | $205.82M | $139.08M | Open |
| #8 | FARTCOIN-PERP | 0.20473 | +0.88% | +0.39 bps | $41.65M | $23.2M | Open |
| #9 | TON-PERP | 1.6461 | +21.85% | +0.27 bps | $28.18M | $20.18M | Open |
| #10 | HYPE-PERP | 41.953 | +1.05% | +0.13 bps | $822.23M | $230.04M | Open |
| #11 | DOGE-PERP | 0.11011 | +1.69% | +0.13 bps | $85.14M | $59.03M | Open |
| #12 | kPEPE-PERP | 0.003982 | +0.73% | +0.13 bps | $25.6M | $19.55M | Open |
| #13 | TAO-PERP | 286.03 | -0.99% | +0.13 bps | $39.6M | $15.57M | Open |
| #14 | PENDLE-PERP | 1.8874 | +18.70% | +0.13 bps | $16.01M | $13.76M | Open |
| #15 | AAVE-PERP | 92.143 | -0.67% | +0.13 bps | $55.21M | $12.84M | Open |
| #16 | PAXG-PERP | 4,516.3 | -1.90% | +0.13 bps | $36.75M | $11.77M | Open |
| #17 | MEGA-PERP | 0.12619 | +1.62% | +0.13 bps | $15.55M | $11.11M | Open |
| #18 | ONDO-PERP | 0.31666 | +9.83% | +0.13 bps | $12.19M | $10.23M | Open |
| #19 | PENGU-PERP | 0.010103 | +2.57% | +0.13 bps | $16.75M | $9.32M | Open |
| #20 | MON-PERP | 0.029707 | +1.98% | +0.13 bps | $38.65M | $8.66M | Open |
| #21 | ENA-PERP | 0.10004 | -0.78% | +0.13 bps | $23.83M | $7.57M | Open |
| #22 | XPL-PERP | 0.088515 | -1.13% | +0.13 bps | $17.54M | $6.7M | Open |
| #23 | LINK-PERP | 9.3579 | +2.45% | +0.13 bps | $29.89M | $6.49M | Open |
| #24 | DASH-PERP | 48.327 | +24.01% | +0.13 bps | $1.76M | $6.14M | Open |
| #25 | WLFI-PERP | 0.064064 | +9.63% | +0.13 bps | $15.53M | $6.06M | Open |
Rank #1
ZEREBRO-PERP
+9.37 bps
24h
+37.06%Volume
$218KOI
$7.32MRank #2
TST-PERP
+8.13 bps
24h
+93.64%Volume
$1.89MOI
$7.9MRank #3
STBL-PERP
+2.31 bps
24h
+2.71%Volume
$120KOI
$4.57MRank #4
XMR-PERP
+1.85 bps
24h
+3.84%Volume
$8.69MOI
$33.81MRank #5
VINE-PERP
+1.43 bps
24h
-1.80%Volume
$48KOI
$477KRank #6
ZRO-PERP
+0.80 bps
24h
+5.51%Volume
$5.88MOI
$35.77MRank #7
ZEC-PERP
+0.52 bps
24h
+4.10%Volume
$139.08MOI
$205.82MRank #8
FARTCOIN-PERP
+0.39 bps
24h
+0.88%Volume
$23.2MOI
$41.65MRank #9
TON-PERP
+0.27 bps
24h
+21.85%Volume
$20.18MOI
$28.18MRank #10
HYPE-PERP
+0.13 bps
24h
+1.05%Volume
$230.04MOI
$822.23MRank #11
DOGE-PERP
+0.13 bps
24h
+1.69%Volume
$59.03MOI
$85.14MRank #12
kPEPE-PERP
+0.13 bps
24h
+0.73%Volume
$19.55MOI
$25.6MRank #13
TAO-PERP
+0.13 bps
24h
-0.99%Volume
$15.57MOI
$39.6MRank #14
PENDLE-PERP
+0.13 bps
24h
+18.70%Volume
$13.76MOI
$16.01MRank #15
AAVE-PERP
+0.13 bps
24h
-0.67%Volume
$12.84MOI
$55.21MRank #16
PAXG-PERP
+0.13 bps
24h
-1.90%Volume
$11.77MOI
$36.75MRank #17
MEGA-PERP
+0.13 bps
24h
+1.62%Volume
$11.11MOI
$15.55MRank #18
ONDO-PERP
+0.13 bps
24h
+9.83%Volume
$10.23MOI
$12.19MRank #19
PENGU-PERP
+0.13 bps
24h
+2.57%Volume
$9.32MOI
$16.75MRank #20
MON-PERP
+0.13 bps
24h
+1.98%Volume
$8.66MOI
$38.65MRank #21
ENA-PERP
+0.13 bps
24h
-0.78%Volume
$7.57MOI
$23.83MRank #22
XPL-PERP
+0.13 bps
24h
-1.13%Volume
$6.7MOI
$17.54MRank #23
LINK-PERP
+0.13 bps
24h
+2.45%Volume
$6.49MOI
$29.89MRank #24
DASH-PERP
+0.13 bps
24h
+24.01%Volume
$6.14MOI
$1.76MRank #25
WLFI-PERP
+0.13 bps
24h
+9.63%Volume
$6.06MOI
$15.53MMost negative funding
Negative funding usually means shorts are paying longs. It can point to bearish crowding, hedging pressure, or temporary market dislocation.
| Rank | Market | Mark | 24h | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BLAST-PERP | 0.000475 | -0.84% | -5.71 bps | $1.04M | $62K | Open |
| #2 | COMP-PERP | 23.754 | +5.02% | -1.56 bps | $1.21M | $507K | Open |
| #3 | KAITO-PERP | 0.4944 | +5.53% | -0.70 bps | $1.77M | $405K | Open |
| #4 | WLD-PERP | 0.23622 | -0.47% | -0.49 bps | $9.69M | $2.98M | Open |
| #5 | MINA-PERP | 0.060823 | +2.27% | -0.48 bps | $275K | $290K | Open |
| #6 | ADA-PERP | 0.24981 | +0.20% | -0.46 bps | $13.87M | $3.4M | Open |
| #7 | CHIP-PERP | 0.06006 | +1.06% | -0.44 bps | $12.02M | $3.09M | Open |
| #8 | BERA-PERP | 0.36787 | +0.77% | -0.36 bps | $2.74M | $614K | Open |
| #9 | 2Z-PERP | 0.084354 | -0.12% | -0.35 bps | $1.25M | $107K | Open |
| #10 | APT-PERP | 0.9625 | -2.59% | -0.33 bps | $5.53M | $1.78M | Open |
| #11 | BSV-PERP | 15.971 | +1.20% | -0.33 bps | $713K | $185K | Open |
| #12 | SEI-PERP | 0.05846 | -0.21% | -0.31 bps | $2.04M | $592K | Open |
| #13 | APE-PERP | 0.16068 | -3.06% | -0.30 bps | $4.72M | $1.18M | Open |
| #14 | INIT-PERP | 0.089508 | +0.87% | -0.30 bps | $565K | $221K | Open |
| #15 | ARB-PERP | 0.1158 | -1.33% | -0.30 bps | $9.76M | $2.73M | Open |
| #16 | 0G-PERP | 0.5371 | +0.83% | -0.28 bps | $399K | $65K | Open |
| #17 | kLUNC-PERP | 0.10247 | +21.87% | -0.28 bps | $1.44M | $1.89M | Open |
| #18 | XAI-PERP | 0.01087 | -0.09% | -0.25 bps | $990K | $47K | Open |
| #19 | HBAR-PERP | 0.087475 | -0.25% | -0.24 bps | $5.33M | $741K | Open |
| #20 | GAS-PERP | 1.6128 | +0.67% | -0.23 bps | $332K | $63K | Open |
| #21 | IMX-PERP | 0.16785 | +1.92% | -0.18 bps | $641K | $229K | Open |
| #22 | kNEIRO-PERP | 0.09333 | -0.71% | -0.15 bps | $383K | $324K | Open |
| #23 | BTC-PERP | 79,801 | +1.58% | -0.13 bps | $2.52B | $3.93B | Open |
| #24 | TRUMP-PERP | 2.3142 | -0.61% | -0.13 bps | $9.79M | $2.64M | Open |
| #25 | PURR-PERP | 0.06917 | +1.35% | -0.13 bps | $3.31M | $168K | Open |
Rank #1
BLAST-PERP
-5.71 bps
24h
-0.84%Volume
$62KOI
$1.04MRank #2
COMP-PERP
-1.56 bps
24h
+5.02%Volume
$507KOI
$1.21MRank #3
KAITO-PERP
-0.70 bps
24h
+5.53%Volume
$405KOI
$1.77MRank #4
WLD-PERP
-0.49 bps
24h
-0.47%Volume
$2.98MOI
$9.69MRank #5
MINA-PERP
-0.48 bps
24h
+2.27%Volume
$290KOI
$275KRank #6
ADA-PERP
-0.46 bps
24h
+0.20%Volume
$3.4MOI
$13.87MRank #7
CHIP-PERP
-0.44 bps
24h
+1.06%Volume
$3.09MOI
$12.02MRank #8
BERA-PERP
-0.36 bps
24h
+0.77%Volume
$614KOI
$2.74MRank #9
2Z-PERP
-0.35 bps
24h
-0.12%Volume
$107KOI
$1.25MRank #10
APT-PERP
-0.33 bps
24h
-2.59%Volume
$1.78MOI
$5.53MRank #11
BSV-PERP
-0.33 bps
24h
+1.20%Volume
$185KOI
$713KRank #12
SEI-PERP
-0.31 bps
24h
-0.21%Volume
$592KOI
$2.04MRank #13
APE-PERP
-0.30 bps
24h
-3.06%Volume
$1.18MOI
$4.72MRank #14
INIT-PERP
-0.30 bps
24h
+0.87%Volume
$221KOI
$565KRank #15
ARB-PERP
-0.30 bps
24h
-1.33%Volume
$2.73MOI
$9.76MRank #16
0G-PERP
-0.28 bps
24h
+0.83%Volume
$65KOI
$399KRank #17
kLUNC-PERP
-0.28 bps
24h
+21.87%Volume
$1.89MOI
$1.44MRank #18
XAI-PERP
-0.25 bps
24h
-0.09%Volume
$47KOI
$990KRank #19
HBAR-PERP
-0.24 bps
24h
-0.25%Volume
$741KOI
$5.33MRank #20
GAS-PERP
-0.23 bps
24h
+0.67%Volume
$63KOI
$332KRank #21
IMX-PERP
-0.18 bps
24h
+1.92%Volume
$229KOI
$641KRank #22
kNEIRO-PERP
-0.15 bps
24h
-0.71%Volume
$324KOI
$383KRank #23
BTC-PERP
-0.13 bps
24h
+1.58%Volume
$3.93BOI
$2.52BRank #24
TRUMP-PERP
-0.13 bps
24h
-0.61%Volume
$2.64MOI
$9.79MRank #25
PURR-PERP
-0.13 bps
24h
+1.35%Volume
$168KOI
$3.31MRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: FundingAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04