Largest open interest
Open interest estimates the active outstanding position size in a market. Compare it with funding and volume before drawing conclusions.
| Rank | Market | Mark | 24h | Open interest | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC-PERP | 79,892 | +1.63% | $2.52B | -0.13 bps | $2.52B | $3.95B | Open |
| #2 | ETH-PERP | 2,350.8 | +1.09% | $1.17B | +0.00 bps | $1.17B | $1.05B | Open |
| #3 | HYPE-PERP | 41.958 | +1.19% | $822.33M | +0.13 bps | $822.33M | $230.93M | Open |
| #4 | SOL-PERP | 84.13 | +0.12% | $248.24M | -0.05 bps | $248.24M | $230.68M | Open |
| #5 | ZEC-PERP | 428.88 | +4.11% | $205.07M | +0.49 bps | $205.07M | $140.07M | Open |
| #6 | DOGE-PERP | 0.11028 | +1.67% | $85.28M | +0.13 bps | $85.28M | $59.14M | Open |
| #7 | XRP-PERP | 1.3925 | +0.26% | $80.25M | +0.01 bps | $80.25M | $30.58M | Open |
| #8 | ASTER-PERP | 0.6728 | +0.74% | $66.52M | +0.13 bps | $66.52M | $1.58M | Open |
| #9 | AAVE-PERP | 92.227 | -0.75% | $55.26M | +0.13 bps | $55.26M | $13.49M | Open |
| #10 | AVAX-PERP | 9.169 | +0.65% | $42.9M | +0.13 bps | $42.9M | $4.44M | Open |
| #11 | FARTCOIN-PERP | 0.20493 | +0.67% | $41.67M | +0.40 bps | $41.67M | $23.29M | Open |
| #12 | TAO-PERP | 287.1 | -0.76% | $39.75M | +0.13 bps | $39.75M | $15.68M | Open |
| #13 | MON-PERP | 0.02979 | +1.66% | $38.76M | +0.13 bps | $38.76M | $8.72M | Open |
| #14 | LIT-PERP | 0.90813 | -1.76% | $36.89M | +0.13 bps | $36.89M | $3.38M | Open |
| #15 | PAXG-PERP | 4,516.2 | -2.01% | $36.75M | +0.13 bps | $36.75M | $11.82M | Open |
| #16 | ZRO-PERP | 1.443 | +4.83% | $35.76M | +0.75 bps | $35.76M | $5.9M | Open |
| #17 | XMR-PERP | 406.28 | +3.58% | $33.82M | +1.77 bps | $33.82M | $8.67M | Open |
| #18 | PUMP-PERP | 0.001825 | +1.00% | $32.02M | +0.13 bps | $32.02M | $4.31M | Open |
| #19 | LINK-PERP | 9.3677 | +2.50% | $29.92M | +0.13 bps | $29.92M | $6.49M | Open |
| #20 | TON-PERP | 1.6482 | +22.19% | $28.24M | +0.29 bps | $28.24M | $20.03M | Open |
| #21 | kPEPE-PERP | 0.003988 | +0.76% | $25.64M | +0.13 bps | $25.64M | $19.63M | Open |
| #22 | BNB-PERP | 623.51 | +0.79% | $24.89M | +0.12 bps | $24.89M | $6.99M | Open |
| #23 | ENA-PERP | 0.10015 | -0.96% | $23.85M | +0.13 bps | $23.85M | $7.59M | Open |
| #24 | NEAR-PERP | 1.264 | -0.81% | $22.48M | +0.13 bps | $22.48M | $4.47M | Open |
| #25 | SUI-PERP | 0.92981 | +0.98% | $18.37M | -0.01 bps | $18.37M | $13.2M | Open |
Rank #1
BTC-PERP
$2.52B
24h
+1.63%Funding
-0.13 bpsOI
$2.52BRank #2
ETH-PERP
$1.17B
24h
+1.09%Funding
+0.00 bpsOI
$1.17BRank #3
HYPE-PERP
$822.33M
24h
+1.19%Funding
+0.13 bpsOI
$822.33MRank #4
SOL-PERP
$248.24M
24h
+0.12%Funding
-0.05 bpsOI
$248.24MRank #5
ZEC-PERP
$205.07M
24h
+4.11%Funding
+0.49 bpsOI
$205.07MRank #6
DOGE-PERP
$85.28M
24h
+1.67%Funding
+0.13 bpsOI
$85.28MRank #7
XRP-PERP
$80.25M
24h
+0.26%Funding
+0.01 bpsOI
$80.25MRank #8
ASTER-PERP
$66.52M
24h
+0.74%Funding
+0.13 bpsOI
$66.52MRank #9
AAVE-PERP
$55.26M
24h
-0.75%Funding
+0.13 bpsOI
$55.26MRank #10
AVAX-PERP
$42.9M
24h
+0.65%Funding
+0.13 bpsOI
$42.9MRank #11
FARTCOIN-PERP
$41.67M
24h
+0.67%Funding
+0.40 bpsOI
$41.67MRank #12
TAO-PERP
$39.75M
24h
-0.76%Funding
+0.13 bpsOI
$39.75MRank #13
MON-PERP
$38.76M
24h
+1.66%Funding
+0.13 bpsOI
$38.76MRank #14
LIT-PERP
$36.89M
24h
-1.76%Funding
+0.13 bpsOI
$36.89MRank #15
PAXG-PERP
$36.75M
24h
-2.01%Funding
+0.13 bpsOI
$36.75MRank #16
ZRO-PERP
$35.76M
24h
+4.83%Funding
+0.75 bpsOI
$35.76MRank #17
XMR-PERP
$33.82M
24h
+3.58%Funding
+1.77 bpsOI
$33.82MRank #18
PUMP-PERP
$32.02M
24h
+1.00%Funding
+0.13 bpsOI
$32.02MRank #19
LINK-PERP
$29.92M
24h
+2.50%Funding
+0.13 bpsOI
$29.92MRank #20
TON-PERP
$28.24M
24h
+22.19%Funding
+0.29 bpsOI
$28.24MRank #21
kPEPE-PERP
$25.64M
24h
+0.76%Funding
+0.13 bpsOI
$25.64MRank #22
BNB-PERP
$24.89M
24h
+0.79%Funding
+0.12 bpsOI
$24.89MRank #23
ENA-PERP
$23.85M
24h
-0.96%Funding
+0.13 bpsOI
$23.85MRank #24
NEAR-PERP
$22.48M
24h
-0.81%Funding
+0.13 bpsOI
$22.48MRank #25
SUI-PERP
$18.37M
24h
+0.98%Funding
-0.01 bpsOI
$18.37MRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: Info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04