Largest 24h volume
High volume can point to active participation and tighter execution, but it can also appear during volatility. Pair it with spread, funding, and open interest.
| Rank | Market | Mark | 24h | 24h volume | Funding | OI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC-PERP | 79,923 | +1.67% | $3.95B | -0.13 bps | $2.53B | $3.95B | Open |
| #2 | ETH-PERP | 2,351.8 | +1.13% | $1.05B | +0.00 bps | $1.17B | $1.05B | Open |
| #3 | HYPE-PERP | 41.976 | +1.23% | $230.92M | +0.13 bps | $822.68M | $230.92M | Open |
| #4 | SOL-PERP | 84.17 | +0.17% | $230.66M | -0.04 bps | $248.4M | $230.66M | Open |
| #5 | ZEC-PERP | 429.79 | +4.34% | $140.05M | +0.48 bps | $205.48M | $140.05M | Open |
| #6 | DOGE-PERP | 0.11031 | +1.70% | $59.14M | +0.13 bps | $85.3M | $59.14M | Open |
| #7 | XRP-PERP | 1.3931 | +0.30% | $30.58M | +0.01 bps | $80.28M | $30.58M | Open |
| #8 | FARTCOIN-PERP | 0.20513 | +0.77% | $23.29M | +0.41 bps | $41.71M | $23.29M | Open |
| #9 | TON-PERP | 1.6434 | +21.83% | $20.01M | +0.29 bps | $28.15M | $20.01M | Open |
| #10 | kPEPE-PERP | 0.00399 | +0.81% | $19.63M | +0.13 bps | $25.66M | $19.63M | Open |
| #11 | TAO-PERP | 287.1 | -0.76% | $15.68M | +0.13 bps | $39.76M | $15.68M | Open |
| #12 | PENDLE-PERP | 1.8958 | +19.27% | $13.76M | +0.13 bps | $16.09M | $13.76M | Open |
| #13 | AAVE-PERP | 92.291 | -0.68% | $13.49M | +0.13 bps | $55.3M | $13.49M | Open |
| #14 | SUI-PERP | 0.93051 | +1.05% | $13.19M | -0.01 bps | $18.39M | $13.19M | Open |
| #15 | PAXG-PERP | 4,516.6 | -2.00% | $11.82M | +0.13 bps | $36.75M | $11.82M | Open |
| #16 | MEGA-PERP | 0.12625 | +1.42% | $11.17M | +0.13 bps | $15.55M | $11.17M | Open |
| #17 | ONDO-PERP | 0.31638 | +9.91% | $10.89M | +0.13 bps | $12.17M | $10.89M | Open |
| #18 | PENGU-PERP | 0.010137 | +2.58% | $9.29M | +0.13 bps | $16.89M | $9.29M | Open |
| #19 | MON-PERP | 0.029796 | +1.68% | $8.72M | +0.13 bps | $38.77M | $8.72M | Open |
| #20 | XMR-PERP | 406.41 | +3.61% | $8.66M | +1.73 bps | $33.83M | $8.66M | Open |
| #21 | ENA-PERP | 0.10024 | -0.87% | $7.59M | +0.13 bps | $23.87M | $7.59M | Open |
| #22 | BNB-PERP | 623.71 | +0.82% | $6.99M | +0.13 bps | $24.89M | $6.99M | Open |
| #23 | XPL-PERP | 0.088693 | -0.97% | $6.71M | +0.13 bps | $17.58M | $6.71M | Open |
| #24 | LINK-PERP | 9.3718 | +2.54% | $6.49M | +0.13 bps | $29.94M | $6.49M | Open |
| #25 | DASH-PERP | 47.95 | +23.12% | $6.14M | +0.13 bps | $1.74M | $6.14M | Open |
Rank #1
BTC-PERP
$3.95B
24h
+1.67%Funding
-0.13 bpsOI
$2.53BRank #2
ETH-PERP
$1.05B
24h
+1.13%Funding
+0.00 bpsOI
$1.17BRank #3
HYPE-PERP
$230.92M
24h
+1.23%Funding
+0.13 bpsOI
$822.68MRank #4
SOL-PERP
$230.66M
24h
+0.17%Funding
-0.04 bpsOI
$248.4MRank #5
ZEC-PERP
$140.05M
24h
+4.34%Funding
+0.48 bpsOI
$205.48MRank #6
DOGE-PERP
$59.14M
24h
+1.70%Funding
+0.13 bpsOI
$85.3MRank #7
XRP-PERP
$30.58M
24h
+0.30%Funding
+0.01 bpsOI
$80.28MRank #8
FARTCOIN-PERP
$23.29M
24h
+0.77%Funding
+0.41 bpsOI
$41.71MRank #9
TON-PERP
$20.01M
24h
+21.83%Funding
+0.29 bpsOI
$28.15MRank #10
kPEPE-PERP
$19.63M
24h
+0.81%Funding
+0.13 bpsOI
$25.66MRank #11
TAO-PERP
$15.68M
24h
-0.76%Funding
+0.13 bpsOI
$39.76MRank #12
PENDLE-PERP
$13.76M
24h
+19.27%Funding
+0.13 bpsOI
$16.09MRank #13
AAVE-PERP
$13.49M
24h
-0.68%Funding
+0.13 bpsOI
$55.3MRank #14
SUI-PERP
$13.19M
24h
+1.05%Funding
-0.01 bpsOI
$18.39MRank #15
PAXG-PERP
$11.82M
24h
-2.00%Funding
+0.13 bpsOI
$36.75MRank #16
MEGA-PERP
$11.17M
24h
+1.42%Funding
+0.13 bpsOI
$15.55MRank #17
ONDO-PERP
$10.89M
24h
+9.91%Funding
+0.13 bpsOI
$12.17MRank #18
PENGU-PERP
$9.29M
24h
+2.58%Funding
+0.13 bpsOI
$16.89MRank #19
MON-PERP
$8.72M
24h
+1.68%Funding
+0.13 bpsOI
$38.77MRank #20
XMR-PERP
$8.66M
24h
+3.61%Funding
+1.73 bpsOI
$33.83MRank #21
ENA-PERP
$7.59M
24h
-0.87%Funding
+0.13 bpsOI
$23.87MRank #22
BNB-PERP
$6.99M
24h
+0.82%Funding
+0.13 bpsOI
$24.89MRank #23
XPL-PERP
$6.71M
24h
-0.97%Funding
+0.13 bpsOI
$17.58MRank #24
LINK-PERP
$6.49M
24h
+2.54%Funding
+0.13 bpsOI
$29.94MRank #25
DASH-PERP
$6.14M
24h
+23.12%Funding
+0.13 bpsOI
$1.74MRisk notice
Crypto perpetuals and leveraged trading are high risk. You can lose money through liquidation, funding, slippage, oracle issues, protocol failures, and market volatility.Sources
- Hyperliquid Docs: Info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Perpetuals info endpointAccessed 2026-05-04
- Hyperliquid Docs: Rate limits and user limitsAccessed 2026-05-04